Zur deutschen Ortsliste


A B C D F G H J K L M N O P R S T U V Z

 

A
nach oben
Tschechisch deutsch Ger.Bezirk Häuser Einwohner davon Pfarre entst. zerstört
tsch.
Adamky Abdank Vyssi Brod 5 37 0 Kaplice 1530 X
Albrechtec Albrecht Vimperk Zdikovec
Albrechtice Albrechtsried Susice 41 241 38 Albrechtec 1305
Albrechtovice Albrechtsschlag Prachatice 16 88 0 Zablati 1456
Alzbetin Elisenthal Nyrsko Ruda Zelezna
Annin Annathal Hartmanice St.Maurenzen
Antygl Antiegel Kasp.Hory Rehberg 1500
Arnostka Ernstberg Vimperk 9 84 0 Korkushütten 1720
Arnostov Ernstbrunn Chvalsiny 21 318 5 Christianberg 1808
B nach oben
Tschechisch deutsch Ger.Bezirk Häuser Einwohner davon Pfarre entst. zerstört
tsch.
Babin Bamberg Kaplice 14 91 0 Rozmberk 1262 X
Bednare Emmern Horni Plana 9 59 0 Horice 1518
Bedrichov Friedrichsau Cesky Krumlov 36 241 0 Svetlik 1833 X
Bedrichov Friedrichschlag Nove Hrady 31 132 0 Stropnice 1262
Bela Pargfried Horni Plana 39 387 0 Zelnava 1393
Bela Zirnetschlag Kaplice 76 435 0 Malonty 1361
Belec Belc Prachatice 43 229 229 Prachatice 1360
Belecska Lhota Belc-Lhota Prachatice 14 65 65 Prachatice 1334
Belen Wieles Vyssi Brod 17 90 0 Otov 1379 X
Bencice Wentschitz Kaplice 6 34 0 Blansko 1379 X
Benesov nad Cernou Deutsch Beneschau Nove Hrady 333 1844 0 N.Benesov 1332
Benikovice Penkelitz Chvalsiny 14 110 0 Boletice 1423 X
Besetin Beschetin Susice 8 79 79 Zihobce 1389
Bezdekov Bezdekau Hartmanice 9 59 0 Hartmanice 1336 X
Bezdekov Pösigl Chvalsiny 6 34 0 Vitesovice 1445 X
Bilenice Bilenitz Susice 77 484 468 Bukovnik 1378
Bilovice Pilletiz Chvalsiny 5 41 0 Boletice 1440 X
Blahov Blohow Kasp.Hory Stachy
Blansko Pflanzen Kaplice 70 399 22 Blansko 1360
Blata Hoslau Nyrsko 18 97 0 Nyrsko 1379
Blatna Platten Vyssi Brod 37 228 0 Frymburk 1379
Blato Benetschlag Chvalsiny 18 105 0 Polna 1440 X
Blazejovice Plahetschlag Prachatice 23 129 126 Zbytiny 1393
Blazkov Laschkles Kaplice 14 75 5 Omlenicka 1358
Blizna Eggetschlag Horni Plana 21 266 0 D.Vltavice 1268
Blizsi Lhota Vorderstift Horni Plana 13 165 0 Plana 1440
Bludov Bludau Kaplice 17 99 7 H.Dworiste 1379 X
Bobovec Pfaffenschlag Cesky Krumlov 15 97 0 Svetlik 1283 X
Bockov Wutschko Kaplice 5 28 0 Omlenicka 1780 X
Bohdalovice Podesdorf Cesky Krumlov 14 89 0 Sveraz 1310
Bohdasice Budaschitz Susice 41 246 0 Dlouha Ves 1394
Bohouskovice Bohouschkowitz Cesky Krumlov 14 67 67 Kremze 1312
Bohumilice Bohumilitz Vimperk 64 428 417 Bohumilice 1352
Bolechy Wullachen Vyssi Brod 4 34 0 Myslany 1400 X
Boletice Polletitz Chvalsiny 34 245 0 Boletice 1263
Boly Wolluben Cesky Krumlov 10 50 8 Omlenice 1373 X
Bor Haid Hartmanice Zhuri X
Bor Bor Cesky Krumlov 10 58 58 Velesin 1790
Boranovice Boranowitz Vimperk 27 178 178 Sv.Mari 1359
Borova Mistlholz Chvalsiny 48 226 0 Chvalsiny 1440
Borova Lada Ferchenhaid Vimperk 38 335 9 Neugebäu 1725
Borovsti Uhliri Mistlholzkollern Chvalsiny 14 42 0 Chvalsiny 1585
Borsikov Woisetschlag Vyssi Brod 3 22 0 Vyssi Brod 1343 X
Borsov Giesshübel Vyssi Brod 7 55 0 Myslany 1378 X
Bosice Boschitz Vimperk 43 243 243 Bohumilice 1315
Boubska Busk Vimperk 48 368 332 Sv.Mari 1359
Bozdova Lhota Hundshaberstift Horni Plana 14 93 0 Jablonec 1440 X
Bozejov Buschendorf Nove Hrady 23 173 0 Zumberk 1390
Branisov Brandschau Vimperk 40 333 333 Zdikovec 1318
Branna Pramles Vyssi Brod 5 37 0 Otov 1379 X
Brdo Zahorske Zahor-Brdo Vimperk 34 201 201 Sv.Mari 1840
Bretetice Bretietitz Susice 17 85 85 Svojsice 1428
Brevniste Tussetschlag Chvalsiny 14 96 0 Polna 1440 X
Brezi Wuretzhöfen Cesky Krumlov 6 39 0 Sveraz 1410 X
Breznik Pürstling Hartmanice Rehberg 1870 X
Breznova Lada Bireknhaid Vimperk 20 107 0 Horni Vltavice 1745 X
Brezovice Pschislowitz Vyssi Brod 6 37 0 Myslany 1286 X
Brezovnik Oxbrunn Chvalsiny 29 202 0 Ktis 1310
Brloh Berlau Chvalsiny 103 840 823 Brloh 1310
Brod Grasfurth Horni Plana 3 28 4 Senava 1800 X
Buchtice Buchtitz Cesky Krumlov 4 26 0 V. Plane 1358 X
Buci Putschen Cesky Krumlov 15 87 0 Sveraz 1410 X
Bucina Buchwald Vimperk 37 347 8 Fürstenhut 1790 X
Budakov Pudageln Kaplice 12 92 0 Rychnov 1379
Budetice Budietitz Susice 70 452 452 Budetice 1290
Budilov Budilau Vimperk 58 375 375 Sv.Mari 1315
Budkov Budkau Prachatice 50 299 299 Brezi Vl. 1356
Bujanov Angern Kaplice 32 186 0 Rozmital 1347
Buk Buchen Vimperk 45 303 302 Hostice 1400
Bukovnik Buchen Susice 56 386 386 Bukovnik 1251
Bukovsko Buggaus Kaplice 67 335 0 Rychnov 1362
Bynov Böhmdorf Nove Hrady 54 481 32 Nove Hrady 1359
Bystra Schild Vyssi Brod 23 116 0 Vyssi Brod 1278 X
Bystra Wunderbach Hartmanice 6 30 0 D. Rejstejn 1786 X
Bystrice nad Uhlavou Bistritz a.d.Angel Nyrsko 70 452 8 Nyrsko 1339
C nach oben
Tschechisch deutsch Ger.Bezirk Häuser Einwohner davon Pfarre entst. zerstört
tsch.
Castkov Tschaskau Susice 8 53 53 Svojsice 1404
Castonice Tschastonitz Susice 13 71 71 Hlavnovice 1428
Cejkovy Scheikow Susice 65 414 414 Zbynice 1227
Cejslice Zeislitz Vimperk 18 136 3 Vimperk 1359
Celetice Tscheletitz Susice 10 71 71 Hlavnovice 1395
Cenkova Pila Winzenzsage Kasp.Hory D.Rejstein
Cepice Schepitz Susice 42 288 288 Budetice 1545
Cerin Ziering Kaplice 22 110 0 Rozmital 1278
Cermna Scherma Susice 58 396 395 Zbynice 1444
Cerna Lada Schwarzhaid Vimperk 11 99 0 Neugebäu 1759 X
Cerna v Posumavi Schwarzbach Horni Plana 48 635 35 Schwarzbach 1268
Cerne Udoli Schwarzthal Nove Hrady 59 347 7 Theresiendorf 1790
Cernice Cernitz Cesky Krumlov 24 183 183 Cernice 1315
Cernikov Groß Uretschlag Cesky Krumlov 29 171 0 Svetlik 1290 X
Certyne Certin Cesky Krumlov 24 154 153 Ujezd K. 1365
Cervena Rotsaifen Kasp.Hory 42 296 1 Kasp.Hory 1356
Cervene Drevo Rothenbaum Nyrsko 11 65 1 Cervene Drevo 1600
Cervene Dvorce Rothenhof Susice 20 213 213 Susice 1790
Cerveny Dvur Rotenhof Chvalsiny 9 99 2 Chvalsiny 1600
Ceske Chalupy Böhmischhäuser Chvalsiny 27 156 147 Brloh 1841
Ceske Hamry Böhmisch-Hammer Nyrsko 10 66 52 Strazov 1625 X
Ceske Zleby Böhmisch-Röhren Volary 106 890 8 C.Trouby 1709
Cesky Herslak Böhmisch-Hörschlag Vyssi Brod 48 282 8 H.Dvoriste 1316
Cesky Krumlov Krummau Cesky Krumlov 791 8716 1295 Krumlov 1253
Cetviny Zettwing Kaplice 102 517 2 Cetvina 1325 X
Chabicovice Kabischowitz Cesky Krumlov 17 143 47 Pridoli 1347
Chalupy Deutsch-Chaluppen Kasp.Hory Stachy
Chalupy na Blatech Moorhäuser Prachatice Cudrovice X
Chamutice Chamutitz Susice 14 58 58 Petrovice 1383
Chlistov Klistau Prachatice 26 137 113 Lazice 1384
Chlum Humwald Volary 65 478 3 Senava 1720
Chlum Chlum Cesky Krumlov 71 598 597 Kremze 1279
Chlum Chumo Hartmanice 30 221 45 Hartmanice 1542
Chlumany Chumau Chvalsiny 30 139 0 Andreasberg 1405 X
Chlumany Chlumen Prachatice 71 386 386 Brezi Vl. 1383
Chlumec Chunzen Cesky Krumlov 14 74 74 Ujezd K. 1483
Chlumecek Chlumetschek Cesky Krumlov 27 238 238 Kremze 1440
Chlupata Ves Rauhenschlag Nove Hrady 33 205 0 Dobra Voda 1379
Chmelna Chmelna Susice 55 344 344 Susice 1584
Chmelna Chmelna Cesky Krumlov 35 262 255 Brloh 1379
Chocholata Lhota Chocholata Lhota Prachatice 29 160 160 Brezi Vl. 1514
Chocholice Chocholitz Susice Albrechtec
Chodec Chotsche Cesky Krumlov 15 97 97 Velesin 1381
Chotesov Kotieschau Susice 37 225 224 Velhartice 1412
Chroboly Chrobold Prachatice 78 175 10 Chroboly 1317
Chudejov Kuttau Kaplice 11 68 0 Omlenicka 1379 X
Chudejov Wieden Nove Hrady 6 48 0 Zumberk 1541
Chudenin Chudiwa Nyrsko 52 430 0 Cervene Drevo 1578
Churanov Churanow Kasp.Hory Stachy
Chvalin Kalling Vyssi Brod 11 72 0 Myslany 1372 X
Chvalov Chwalow Prachatice Lazice
Chvalsiny Kalsching Chvalsiny 150 1339 8 Chvalsiny 1281
Chvalsovice Chwalschowitz Susice 16 105 105 Cachrov 1404
Cichalov Zichlern Cesky Krumlov 2 15 0 Horice 1520 X
Cihelna Antoniendorf Susice 13 103 103 Velhartice 1840
Cimice Schimitz Susice 91 590 590 Nezamyslice 1543
Cipin Zippendorf Cesky Krumlov 13 85 0 Slavkov 1283 X
Cizkrajice Schlag am Rossberg Vyssi Brod 4 23 0 Vyssi Brod 1379 X
Ckyne Ckyn Vimperk 128 1003 996 Ckyne 1243
Cudrovice Zuderschlag Prachatice 20 140 0 Cudrovice 1456 X
Cvrckov Grilling Prachatice 3 36 5 Prachatice 1457
D nach oben
Tschechisch deutsch Ger.Bezirk Häuser Einwohner davon Pfarre entst. zerstört
tsch.
Dachov Dachau Prachatice 15 86 86 Lsteni 1542
Daleke Popelice Dalleken Kaplice 8 66 9 Sobenov 1541 X
Dalsi Lhota Hinterstift Horni Plana 14 154 0 Plana 1440 X
Dametice Damietitz Susice 11 76 76 Nezamyslice 1406
Damic Damitsch Kasp.Hory 36 208 208 Bukovnik 1406
Datelov Todlau Nyrsko 15 107 0 Depoltice 1379 X
Debrnik Deffernik Nyrsko 19 198 11 Ruda Zelezna 1786 X
Dekanske Skaliny Dechant-Gallein Kaplice 17 102 33 Sobenov 1475
Depoltice Depoldowitz Nyrsko 29 199 0 Depoltice 1379
Desenice Deschenitz Nyrsko 143 922 3 Desenice 1272
Desky Brettern Kaplice 44 264 12 Malonty 1369
Detochov Tichtihöfen Horni Plana 2 22 0 Polna 1268 X
Detosin Ouitosching Cesky Krumlov 4 31 0 Sveraz 1410 X
Divisov Diwischow Susice 15 100 1 Susice 1720
Divisovice Diwischowitz Nyrsko 28 185 0 Depoltice 1554
Dlouha Dluhe Kaplice 17 97 97 Velesin 1401
Dlouha Stropnice Lang-Strobnitz Nove Hrady 126 729 0 Stropnice 1300
Dlouha Ves Langendorf Susice 167 1247 28 Dlouha Ves 1290
Dlouhy Bor Lang-Haid Horni Plana 11 86 4 Zelnava 1780 X
Dluhoste Ottenschlag Kaplice 41 234 0 N.Rychnov 1488
Dobechov Dobichau Kaplice 20 115 0 Blansko 1378
Dobra Guthausen Volary 60 615 0 C.Trouby 1816
Dobra Voda Gutwasser Vyssi Brod 2 19 0 Myslany 1316 X
Dobra Voda Brünnl Nove Hrady 105 449 0 Dobra Voda 1701
Dobra Voda Gutwasser Hartmanice 20 156 2 Dobra Voda 1602
Dobremilice Dobremielitz Susice 10 62 62 Velhartice 1428
Dobrin Dobring Vyssi Brod 12 80 0 Kaplice 1530 X
Dobrkovice Turkowitz Cesky Krumlov 13 136 5 Kajov 1347
Dobrne Zistl Cesky Krumlov 10 83 0 Otov 1310
Dobrockov Dobrusch Chvalsiny 22 132 0 Ktis 1310 X
Dobrsin Dobrschin Susice 36 282 282 Susice 1372
Dohalicky Dohalicky Susice Petrovice
Dolany Dollern Chvalsiny 7 50 0 Boletice 1445 X
Dolany Dolan Vimperk 37 248 248 Ckyne 1359
Dolejsi Krusec Unter-Körnsalz Hartmanice 19 144 7 St.Maurenzen 1336
Dolejsi Tesov Unter-Teschau Susice 20 197 49 Petrovice 1428
Dolina Dolina Susice Hlavnovice X
Dolni Kaliste Unter Gallitsch Kaplice 2 16 0 Rozmberk 1379 X
Dolni Borkova Mayerbach Horni Plana 36 299 0 D. Vltavice 1811 X
Dolni Brzotice Böhmdorf Chvalsiny 18 111 0 Polna 1440 X
Dolni Cazov Unter-Zassau Vimperk 24 171 0 Kunzvart 1735 X
Dolni Dlouha Unter-Langendorf Vyssi Brod 20 115 0 Myslany 1352 X
Dolni Drkolna Unter-Schlagl Vyssi Brod 8 50 0 Vyssi Brod 1281
Dolni Dvorce Unterhöfen Kasp.Hory 30 125 1 Kasp.Hory 1548
Dolni Dvoriste Unter-Haid Kaplice 132 761 16 D.Dvoriste 1279
Dolni Hranicna Unter-Markschlag Vyssi Brod 16 142 0 N.Rychnov 1379 X
Dolni Jilovice Deutsch-Gillowitz Vyssi Brod 15 88 0 Myslany 1277
Dolni Kochanov Unter-Kochet Susice 5 33 0 Petrovice 1294
Dolni Kozli Unter-Kozli Prachatice 17 74 74 Brezi Vl. 1407
Dolni Okoli Unter-Oggold Vyssi Brod 18 133 0 Sveraz 1312 X
Dolni Plane Unter-Plandles Cesky Krumlov 16 104 59 Plane V. 1358
Dolni Pribrani Unter Sinetschlag Kaplice 34 186 0 Cetvina 1541 X
Dolni Prisahov Unter-Schönhub Vyssi Brod 7 56 0 Vyssi Brod 1278 X
Dolni Snezna Unter-Schneedorf Volary 34 169 0 Zbytiny 1654 X
Dolni Stankov Unter-Stankau Susice 9 88 88 Susice 1045
Dolni Svetla Unter-Zwiedlern Cesky Krumlov 13 53 0 Sveraz 1410 X
Dolni Svetle Hory Unter-Lichtbuchet Vimperk 30 189 2 Kunzvart 1760 X
Dolni Svince Unter-Zwinzen Cesky Krumlov 18 109 109 Ujezd K. 1383
Dolni Trebonin Unter-Breitenstein Cesky Krumlov 60 333 331 Cernice 1375
Dolni Vltavice Unter-Moldau Horni Plana 57 492 3 D.Vltavice 1268
Dolni Zdanidla Unter-Steindlberg Hartmanice 35 294 3 Prasily 1800 X
Domoradice Dumrowitz Cesky Krumlov 19 293 258 Krumlov 1367
Domoraz Domoras Susice 44 266 264 Nezamyslice 1045
Doubrava Dobrau Prachatice 18 76 76 Brezi Vl. 1569
Drahoslavice Droschlowitz Cesky Krumlov Horice 1347 X
Drazovice Draschowitz Susice 82 460 457 Zihobce 1356
Drochov Drochersdorf Kaplice 16 86 0 Blansko 1349 X
Drouhavec Drahau Susice 21 127 127 Hory M.B. 1290
Drslavice Drslawitz Prachatice 43 238 235 Lazice 1384
Dub Dub Susice Petrovice
Dubova Stubau Cesky Krumlov 15 78 0 Otov 1371 X
Dvorec Dworetz Vimperk 20 135 135 Lsteni 1360
Dvorecna Woraschne Vyssi Brod 12 72 0 Myslany 1557 X
Dvoretin Klein-Uretschlag Cesky Krumlov 13 79 0 Svetlik 1291 X
Dvorky Weber und Lindelhof Nyrsko 17 117 0 Sv.Katerina 1789 X
Dvory Dwur Prachatice 33 193 193 Lazice 1404
F nach oben
Tschechisch deutsch Ger.Bezirk Häuser Einwohner davon Pfarre entst. zerstört
tsch.
Filipova Hut Philippshütten Hartmanice Kvilda 1785
Fleky Flecken Nyrsko 58 413 3 Cervene Drevo 1600
Flusarna Flusshaus Kasp.Hory D.Rejstejn X
Frantiskov Franzensthal Vimperk Nove Hute 1849
Frantiskova Ves Franzdorf Susice 14 108 108 Petrovice
Frantoly Frauenthal Vyssi Brod 14 82 0 Kaplice 1520 X
Frantoly Frauenthal Prachatice 30 157 9 Frantoly 1315
Frauenthal Frauenthal Hartmanice Dobra Voda X
Fromberg Fromberg Hartmanice Prasily X
Frydava Friedau Vyssi Brod 35 271 0 Frymburk 1305
Frymburk Friedberg Vyssi Brod 156 1334 0 Frymburk 1270
Frymburk Frimburg Susice 52 357 349 Nezamyslice 1318
G nach oben
Tschechisch deutsch Ger.Bezirk Häuser Einwohner davon Pfarre entst. zerstört
tsch.
Gerlova Hut Gerlhütte Hartmanice Seewiesen 1600 X
Glaserwald Glaserwald Hartmanice Dobra Voda X
Grubberg Grubberg Kasp.Hory Prasily X
Gsenget Gsenget Hartmanice 6 30 0 Rehberg 1772 X
H nach oben
Tschechisch deutsch Ger.Bezirk Häuser Einwohner davon Pfarre entst. zerstört
tsch.
Hadrava Hadruwa Nyrsko 33 238 0 Pocinovice 1600
Hajmin Ober-Heiming Cesky Krumlov 9 49 0 Sveraz 1410 X
Hamr Hamr Susice Zihobce X
Hamry Hammern Nyrsko 173 1299 10 Hamry 1429
Hartmanice Hartmanitz Hartmanice 96 796 8 Hartmanice 1315
Hartunkov Hardetschlag Nove Hrady 51 354 0 N.Benesov 1379
Haslovice Hoschlowitz Cesky Krumlov 22 133 133 Otov 1310
Havlov Hablesreith Kaplice 9 41 0 Rozmital 1379 X
Havranka Rabenhütte Vimperk 3 13 0 H.Vltavice 1627 X
Hejdlov Hödlwald Chvalsiny 15 79 0 Chvalsiny 1789
Herbertov Gerbetschlag Vyssi Brod 26 151 0 Vyssi Brod 1278 X
Hlasna Wachtern Vyssi Brod 8 66 0 Rozmberk 1379 X
Hlasna Lhota Wihoren Prachatice 39 206 0 Zablati 1359
Hlavnovice Hlawinovitz Susice 19 175 166 Hlavnovice 1428
Hliniste Leimsgrub Volary 27 173 0 Kunzvart 1735
Hnevanov Liebesdorf Kaplice 36 213 0 Rozmital 1379
Hodnov Honetschlag Horni Plana 27 348 0 Hodnov 1440
Hodon Hornschlag Vyssi Brod 18 130 0 Kaplice 1530 X
Hodonice u Malont Hodenitz Kaplice 37 169 0 Blansko 1281 X
Hodonice u Omlenic Hodenitz Kaplice 12 62 0 Omlenicka 1362
Hodonin Hodonin Vimperk 29 289 289 Zdikovec 1528
Hodousice Holletitz Nyrsko 73 545 26 Nyrsko 1373
Hodslav Hatzles Vyssi Brod 22 129 0 Myslany 1349 X
Höhal Höhal Hartmanice Zhuri X
Hojna Voda Heilbrunn Nove Hrady 111 514 0 Hojna Voda 1564
Hojsova Straz Eisenstrass Nyrsko 132 782 23 Eisenstrass 1614
Holkov Holkau Cesky Krumlov 24 136 136 Velesin 1378
Holubov Adolfsthal Cesky Krumlov 60 443 442 Kremze 1379
Hora Hora Kaplice 17 93 0 Otov 1272 X
Horejsi Krusec Ober-Körnsalz Hartmanice 8 54 4 Hartmanice 1336
Horejsi Tesov Ober-Teschau Hartmanice 46 269 2 Hartmanice 1428
Horice na Sumave Höritz Cesky Krumlov 147 1158 0 Horice 1272
Horicky Hörwitzl Chvalsiny 23 152 0 Boletice 1268 X
Horipna Hurschippen Vyssi Brod 6 43 0 Rozmberk 1379
Horky Seckerberg Hartmanice 54 464 0 Prasily 1800 X
Horni Borkova Fleissheim Horni Plana 30 231 0 D.Vltavice 1808 X
Horni Brzotice Perschetitz Chvalsiny 20 103 0 Polna 1440 X
Horni Cazov Ober-Zassau Volary 24 162 0 C.Trouby 1735 X
Horni Dlouha Ober-Langendorf Vyssi Brod 10 58 0 Myslany 1352 X
Horni Drkolna Ober-Schlagl Vyssi Brod 8 58 0 Vyssi Brod 1278 X
Horni Dvoriste Ober-Haid Vyssi Brod 132 831 19 H.Dvoriste 1278
Horni Hranicna Ober-Markschlag Vyssi Brod 24 141 0 N.Rychnov 1379 X
Horni Jilovice Böhmisch-Gillowitz Vyssi Brod 7 46 0 Rozmberk 1379
Horni Kaliste Ober Gallitsch Kaplice 6 45 0 Rozmberk 1379 X
Horni Kozli Ober-Kozli Prachatice 21 102 102 Brezi Vl. 1407
Horni Malse Maltschbach Kaplice Pucher 1780 X
Horni Okoli Ober-Oggold Vyssi Brod 10 43 0 Svetlik 1312 X
Horni Plana Oberplan Horni Plana 187 1701 5 Plana 1332
Horni Plane Ober-Plandles Cesky Krumlov 6 13 0 Plane V. 1366
Horni Pribrani Ober Sinetschlag Kaplice 16 109 0 Theresiendorf 1757 X
Horni Prisahov Ober-Schönhub Vyssi Brod 7 52 0 Vyssi Brod 1278 X
Horni Snezna Ober-Schneedorf Vyssi Brod 30 146 0 Volary 1654 X
Horni Stankov Ober-Stankau Susice 12 106 101 Velhartice 1290
Horni Stropnice Strobnitz Nove Hrady 190 1022 2 Stropnice 1259
Horni Svetla Ober-Zwiedlern Cesky Krumlov 25 154 0 Sveraz 1410 X
Horni Svetle Hory Ober-Lichtbuchet Vimperk 70 467 2 Kunzvart 1760 X
Horni Svince Ober-Zwinzen Cesky Krumlov 8 52 52 Velesin 1315
Horni Trebonin Ober-Breitenstein Cesky Krumlov 13 78 78 Ujezd K. 1375
Horni Ures Ober-Uresch Vyssi Brod 13 70 0 N.Rychnov 1379 X
Horni Vltavice Ober-Moldau Vimperk 64 479 14 H.Vltavice 1359
Horni Zablati Ober-Sablat Prachatice 54 282 0 Zablati 1503
Horni Zdanidla Ober-Steindlberg Hartmanice Prasily 1801 X
Horouty Horaut Prachatice 15 82 82 Husinec 1435
Horska Kvilda Innergefield Kasp.Hory 52 432 0 Kvilda 1577
Horsov Horeschau Kaplice 10 46 0 Kaplice 1358
Hory Spitzenberg Horni Plana 22 193 0 Zelnava 1445
Hory Matky Bozi Bergstadl Susice 106 665 665 Hory M.B. 1511
Hostinov Hossen Horni Plana 5 47 0 Polna 1440 X
Hostinova Lhota Hossenschlag Horni Plana 5 49 1 Horice 1530 X
Houzna Hüblern Volary 46 266 2 H.Vltavice 1735
Hrabice Rabitz Vimperk 45 353 20 Vimperk 1359
Hrabicka Lada Rabitzerhaid Vimperk 5 34 0 Neugebäu 1840 X
Hradcany Hradcan Vimperk 24 160 160 Bohumilice 1315
Hradek Bürgl Susice 103 887 887 Zbynice 1298
Hradiste Radischen Kaplice 27 149 0 Blansko 1400
Hradovy Kastlern Vyssi Brod 18 132 0 Myslany 1277 X
Hranice Julienhain Nove Hrady 79 553 378 Nove Hrady 1788
Hrbitek Hundsruck Vyssi Brod 5 32 0 Kaplice 1789 X
Hrdnov Heinrichsöd Vyssi Brod 35 231 0 Frymburk 1379 X
Hrudkov Ruckendorf Vyssi Brod 19 169 0 Vyssi Brod 1278
Hrustice Wadetstift Vyssi Brod 11 116 0 Frymburk 1234 X
Hubenov Hubene Horni Plana 9 78 0 Horice 1375 X
Hubenov Hubene Kaplice 7 44 8 Kaplice 1383
Humenice Maierhof Nove Hrady 36 219 0 Stropnice 1379
Humpolec Kumpatitz Susice 17 129 0 Albrechtec 1319
Hurka Stuben Horni Plana 61 906 14 Plana 1408
Hurka Hurkenthal Hartmanice 28 395 0 Hurka 1732 X
Husinec Husinetz Prachatice 192 1638 1633 Husinec 1359
Hut pod Boubinem Tafelhütten Vimperk 8 58 8 Korkushütten 1552 X
Hutsky Dvur Hüttenhof Horni Plana 77 542 0 Glöckelberg 1792 X
Hutsky Dvur Hüttenhof Vimperk 7 49 0 Korkushütten 1552 X
Hvezda Stern Vyssi Brod 4 22 0 Kaplice 1530 X
Hvezda Sternhof Nyrsko 6 52 0 Cervene Drevo 1789 X
Hvizdalka Hvizdalka Susice Petrovice
Hvozd Hochwald Chvalsiny 11 71 0 Chvalsiny 1310 X
J nach oben
Tschechisch deutsch Ger.Bezirk Häuser Einwohner davon Pfarre entst. zerstört
tsch.
Jablonec Ogfolderhaid Horni Plana 75 514 1 Jablonec 1387 X
Jachymov Jachymow Kasp.Hory Stachy
Jakl v Louce Jakl v Louce Susice Hlavnovice X
Jama Grub Prachatice 23 126 113 Lhenice 1400
Jamy Kohlgruben Horni Plana 6 33 0 Schwarzbach 1530 X
Jankov Janketschlag Horni Plana 5 37 0 Horice 1268 X
Janova Ves Johannesdörfl Kaplice 16 79 0 Cetvina 1760 X
Janovice Janowitz Susice 15 160 0 Dlouha Ves 1305
Janovka Johannesruh Nove Hrady 46 165 8 Nove Hrady 1788
Janovy Hute Johannesthal Kaplice 9 86 0 Pucher 1777 X
Janske Udoli Johannesthal Chvalsiny 19 105 5 Brloh 1705
Jarkovice Jarkowitz Susice 1 5 5 Velhartice 1404
Jaromer Jarmirn Kaplice 64 276 0 Blansko 1361
Jaronin Jaronin Chvalsiny 42 198 29 Brloh 1692
Jaroskov Jaroschkau Vimperk 27 275 275 Zdikovec 1384
Jasanky Asang Vyssi Brod 21 146 0 N.Rychnov 1379 X
Javori Michetschlag Chvalsiny 9 44 0 Jablonec 1440 X
Javori Gaberle Susice 6 53 53 Petrovice 1389
Javori Pila Ahornsäge Hartmanice Prasily
Javoricko Klein-Gaberl Susice 7 38 38 Hlavnovice 1543
Javorna Seewiesen Hartmanice 122 1131 36 Seewiesen 1614
Javornik Ahornberg Kasp.Hory 41 453 453 Stachy 1624
Javory Ahornhütte Nove Hrady Theresiendorf 1790
Jedlice Göllitz Nove Hrady 40 200 0 Stropnice 1360 X
Jednoty Tonihäuseln Kaplice 7 44 0 Theresiendorf 1705 X
Jelemek Jelemek Prachatice 34 146 146 Prachatice 1379
Jeleni Hora Hirschenberg Prachatice Chroboly X
Jeleni Vrchy Hirschbergen Horni Plana 29 240 1 Zelnava 1790
Jelenov Hirschenstein Kasp.Hory D.Rejstejn X
Jelm Melm Horni Plana 16 141 1 Plana 1440 X
Jenin Kodetschlag Kaplice 24 184 2 Rozmberk 1379
Jenisov Hossenreith Horni Plana 9 119 0 Plana 1483
Jermaly Ermelei Kaplice 12 62 6 Kaplice 1446 X
Jezerni Seeberg Kasp.Hory Prasily X
Jezkov Jeschkesdorf Kaplice 4 22 0 Kaplice 1383 X
Jirice Georgendorf Kaplice 20 112 0 Pucher 1767 X
Jirickov Irsieglern Vyssi Brod 2 12 0 Rozmberk 1379
Jiricna Köhlendorf Susice 21 152 131 Petrovice 1414
Jirkalov Jirkalow Kasp.Hory Stachy
Jistebnik Stömnitz Kaplice 20 113 0 Otov 1375
Jitronice Gereuthern Nove Hrady 12 62 0 Theresiendorf 1738 X
Jodlovy Chalupy Jodlhäuser Volary 11 55 0 Senava 1841 X
Josefuv Dul Josefsthal Horni Plana 20 295 0 Glöckelberg 1720 X
K nach oben
Tschechisch deutsch Ger.Bezirk Häuser Einwohner davon Pfarre entst. zerstört
tsch.
Kadesice Kadeschitz Susice 58 364 356 Albrechtec 1372
Kahov Kahau Prachatice 13 78 67 Prachatice 1542
Kajov Gojau Cesky Krumlov 7 39 1 Kajov 1263
Kaliste Golitsch Cesky Krumlov 10 68 0 Slavkov 1316 X
Kamenna Stein Vyssi Brod 9 58 0 Vyssi Brod 1281 X
Kamenna Sacherles Nove Hrady 41 279 0 N.Rychnov 1349
Kamenna Hlava Steinköpfelhäuser Volary C. Trouby X
Kamyk Wildberg Prachatice 5 29 0 Zablati 1456 X
Kaplice Kapellen Vimperk 8 61 4 H.Vltavice 1400 X
Kaplice Kaplitz Kaplice 363 2377 145 Kaplice 1257
Kaplicke Chalupy Kapellner-Waldhäuser Vyssi Brod 19 114 1 Frymburk 1789 X
Kaplicky Kapellen Vyssi Brod 28 177 0 Kaplice 1377 X
Kasovice Kaschowitz Susice 21 110 110 Zbynice 1341
Kasperske Hory Bergreichenstein Kasp.Hory 214 2228 88 Kasp.Hory 1337
Kavrlik Gaierle Kasp.Hory 6 47 0 Kasp.Hory 1585
Keply Köppeln Hartmanice Zhuri
